ANALISIS KETERCAPAIAN HASIL BELAJAR (KTHB) SISWA Mts PADA PELAKSANAAN TRY OUT UN TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA SEKOLAH | : | Mts tarbiyah Kyai Modjo | BE NTUK SOAL | : | Pilihan Ganda | Paket B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | Matematika | ALOKASI WAKTU | : | 120 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama Siswa | No Soal / Bobot | ∑ | ā | %KTHB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
1 | Itrin Supu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 300% | ||||||||||
2 | Maulana Makuasang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 150% | ||||||||||
3 | Sofyan Umar | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 500% | ||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Skor | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Skor Ideal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
% Ketercapaian | 33% | 33% | 33% | 0% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | 0% | 67% | 0% | 67% | 33% | 33% | 33% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 100% | 0% | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 33% | 0% | ||||||||||||||
Program Remedial | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Program Pengayaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tondano Utara, …………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan : | Kepala Sekolah | Guru Mapel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tiap Item Soal Bobotnya 1 | 5. % KTHB = ā x 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ā = Jumlah bobot item yang dijawab benar x 10 | 6. Remedial Jika % Ketercapaian Seluruh Peserta dalam item soal ≤ 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah keseluruhan item soal | 7. Pengayaan Jika ketercapaian Seluruh Peserta dalam item soal 70 < X ≤ 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Dinyatakan lulus jika memenuhi syarat Sesuai Permen No.1 tahun 2007 | 8. L = LULUS , TL = TIDAK LULUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. % Ketercapaian = Total Skor x 100 % | Prof.Hi.Ishak Pulukadang | Djulkifly Pulukadang, S.Pd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skor Ideal | NIP. | NIP. |
Kamis, 03 Maret 2011
analisis soal semester
Langganan:
Postingan (Atom)