Daftar Bakal Calon Peserta Sertifikasi Guru 2012
SULAWESI UTARA, KAB. MINAHASA
No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7533732633300012 | GEERTJE PANDOH | SD N INPRES SAWANGAN | SMA | 5710 | 3700 | III/D |
2 | 5548732633300012 | MEISKE MANDEY | SD N KAROR | SMA | 5710 | 2702 | III/D |
3 | 9552732634300002 | VENNY PANGEMANAN | SMP KRISTEN TANAWANGKO | D1 | 5710 | 3109 | III/D |
4 | 8643732635200002 | JOSEPH ANTONIUS KALOH | SD GMIM 1 REMBOKEN | SMA | 5709 | 3103 | II/B |
5 | 5646732633300002 | MAGRITJE TULANGOW | SD N INPRES WALANTAKAN | SMA | 5709 | 3511 | IV/A |
6 | 7653732633300002 | SUSJE CLARA WATERKAMP | SD GMIM 2 KEMBES | SMA | 5709 | 3700 | II/A |
7 | 0656732635200012 | MARTHEN KARUNDENG | SD N INPRES RANOMERUT | SMA | 5709 | 2804 | III/C |
8 | 3661732635200002 | JOHNY TASIK | SMP N 1 REMBOKEN | D1 | 5709 | 3109 | III/C |
9 | 6842732633200022 | ALEX .E. TUMAKUN | SMP ADVENT REMBOKEN | D2 | 5707 | 2809 | III/D |
10 | 9846732634300002 | DETTY M.LOKAS LONDOK AMaPd | SD INPRES KAKAS | D3 | 5707 | 3511 | III/D |
11 | 4863732633300002 | HEITY J WAWOLANGI | SDN 8 TONDANO | SMA | 5707 | 3710 | IV/A |
12 | 6941732633200002 | WILLEM HANS SUMARAW | SD GMIM TELAP | SMA | 5706 | 3709 | IV/A |
13 | 7960732633300002 | JOKE JETTY LONTAAN AMaPd | SD INPRES 2(5/81) LEILEM | D3 | 5706 | 3001 | III/D |
14 | 0039732633300013 | JOLLY NONTJE SUWUH | SMP N 5 LANGOWAN | D1 | 5705 | 3209 | IV/A |
15 | 7039732635200013 | HUBERTUS SUATAN | SD INPRES PANASEN | SMA | 5705 | 3208 | III/A |
16 | 4050732633300013 | J MONTOLALU | SMP N 4 TONDANO | D1 | 5705 | 3509 | IV/A |
17 | 8058732634200003 | BENEDICTUS MAMUAJA | SD KATOLIK KALI | SMA | 5705 | 3203 | III/C |
18 | 8141732633200003 | LESLY V. MARINGKA | SMP N 2 TONDANO | SMA | 5704 | 2609 | III/A |
19 | 7142732635200013 | LUMAWIR YUSTUS | SD GMIM KOYA | SMA | 5704 | 2300 | III/C |
20 | 1160732635300003 | HILLY KORRY MANOPO | SMP NEGERI 1 SONDER | D1 | 5704 | 3209 | III/D |
21 | 2162732633300013 | AALTJE WINOKAN | SD GMIM MANEMBO | SMA | 5704 | 3811 | IV/A |
22 | 7333732634200023 | JANTJE LOMBAN SPD | SMP N 3 KOMBI | S1 | 5702 | 3109 | IV/A |
23 | 5337732634300003 | FINEKE KALALO | SMK N 1 KAKAS | SMA | 5702 | 2602 | II/A |
24 | 5340732634200013 | JOHNY SEPANG | SD N INPRES RANOMERUT | SMA | 5702 | 2706 | III/A |
25 | 4342732633300033 | KAAWOAN ANATJE KARTINI | SD NEGERI MAKALELON | SMA | 5702 | 2003 | III/C |
26 | 5348732633200003 | BERNHARD MANTIRI BA | SMA N 2 TONDANO | S1 | 5702 | 3109 | IV/A |
27 | 0361732634300013 | WIESJE KALIGIS | SD N INPRES TOULIANG | SMA | 5702 | 3710 | IV/A |
28 | 3442732634300043 | SIENTJE M RONDONUWU SPD | SMP N I LANGOWAN | S1 | 5701 | 3109 | IV/A |
29 | 3451732634200003 | URBANUS PANGKEY | SD GMIM SENDUK | SMA | 5701 | 2205 | III/B |
30 | 4558732634300023 | HELENA MENDE | SD N INPRES KEMBES | SMA | 5700 | 3700 | IV/A |
31 | 0558732634300013 | EMMA T. TAMPI | SMP N 1 KOMBI | D1 | 5700 | 2909 | IV/A |
32 | 0550733635300012 | FLORA PANGEMANAN | SMP N 5 TONDANO | D1 | 5610 | 3209 | III/A |
33 | 3553733634300002 | NORTJE D LINTONG | SD INPRES RANOLAMBOT | SMA | 5610 | 3708 | IV/A |
34 | 0755733634300012 | HETTY ANATJE PAENDONG | SD N INPRES KANONANG II | SMA | 5608 | 3308 | IV/A |
35 | 0844733635300022 | MARGARETHA RONDOH | SD GMIM MANEMBO | SMA | 5607 | 2808 | IV/A |
36 | 4951733636200002 | JOHNY JOHAN KOAGOUW | SD N REMBOKEN | SMA | 5606 | 2604 | III/C |
37 | 4962733636300002 | NY. L. SORONGAN-RAMPENGAN | SD INPRES KOLONGAN ATAS | D3 | 5606 | 3411 | IV/A |
38 | 6053733635200013 | JENNY E. MAMAHIT | SD GMIM PULUTAN | SMA | 5605 | 2208 | III/C |
39 | 1149733633300003 | FROUKE MAUKAR | SD GMIM KAKAS | SMA | 5604 | 2808 | II/B |
40 | 6152733635300013 | SISILIA .D. LUMINGKEWAS | SMP N 3 ERIS | SMA | 5604 | 2602 | III/A |
41 | 8344733636300013 | PAENDONG REISJE K | SMP N 4 KAWANGKOAN | SMA | 5602 | 2909 | III/A |
42 | 6347733636300003 | CONNY H. TANDAJU-M | SD GMIM II LANGOWAN | SMA | 5602 | 3104 | III/C |
43 | 8354733634200003 | JANTJE BUANG MANANGKOT | SD N MAKALISUNG | SMA | 5602 | 3001 | III/B |
44 | 7361733635300003 | RENGKU MARGRITHA SOPHIA | SD GMIM 2 KEMBES | SMA | 5602 | 3001 | III/D |
45 | 8536733635300003 | LICKE RUMAGIT | SD GMIM 1 TONDANO | SMA | 5600 | 3601 | IV/A |
46 | 2558733635300003 | DIENTJE TAMBENGI A.MA.PD | SD GMIM LEMOH | D3 | 5600 | 2808 | IV/A |
47 | 5562733633300003 | DEETJE HENNY KONTU AMPD | SMP N 2 ERIS | S2 | 5600 | 2510 | IV/A |
48 | 6436734636300012 | VERONIKA P. MANDAGI | SD KATOLIK SONDER | D2 | 5511 | 3202 | IV/A |
49 | 7437734635200002 | JOHANIS RUMEEN | SMP NASIONAL KAWANGKOAN | D1 | 5511 | 2510 | III/C |
50 | 6537734635300002 | FLORTJE MONDORINGIN | SD INPRES RANOWANGKO TONDANO TIMUR | SMA | 5510 | 3511 | IV/A |
51 | 2540734637200002 | MARTHEN RORING S.Pd | SMP N I TONDANO | S1 | 5510 | 3009 | IV/A |
52 | 3851734635200002 | JANTJE KALIGIS | SD N PALAMBA | SMA | 5507 | 3511 | IV/A |
53 | 1860734637300002 | MARIA PANGEMANAN | SD KATOLIK ST.FRANSISKUS KOKA | SMA | 5507 | 3109 | IV/A |
54 | 8958734635200002 | JOHAN SURENTU | SMP KATOLIK KEMBES | D1 | 5506 | 2609 | III/D |
55 | 9958734635300012 | WENNY KARAUWAN | TK DHARMA WANITA PAHALETEN | SMA | 5506 | 2010 | III/C |
56 | 2059734635300023 | CHERLY SARTJE TUJU | SD N INPRES TOULIANG | SMA | 5505 | 3601 | IV/A |
57 | 1061734635200003 | HARRY HERRY BOYOH | SD NEGERI 4 TONDANO | SMA | 5505 | 3103 | II/A |
58 | 4140734636200023 | DARIUS SAMSON MATINDAS AMaPd | SD N KAPATARAN | D3 | 5504 | 2610 | III/D |
59 | 7337734636300033 | JOUKE J. F. MARINGKA | TK PINGKAN TULAP | SMA | 5502 | 2408 | III/C |
60 | 6345734637200003 | JOHNY TAMBALEAN S.PD | SD ADVENT WATULANEY | S1 | 5502 | 2105 | NON PNS |
61 | 9348734636300003 | MASYE RIEKE WALANGITAN | SMP N 4 KAWANGKOAN | D2 | 5502 | 3209 | IV/A |
62 | 4441734636300013 | LEVINA HEHANUSSA SPD | SD INPRES TATAARAN II | S1 | 5501 | 3210 | III/D |
63 | 3453734636300013 | NELTJE SONDAKH | SMP N 4 KAWANGKOAN | SMA | 5501 | 2101 | II/A |
64 | 2462734636300013 | ANNEKE .M.KOLATUNG | SD GMIM WINEBETAN | SMA | 5501 | 3202 | III/D |
65 | 4556734636200013 | BENNY PALENGKAHU AMa | SD INPRES WATULANEY | D3 | 5500 | 3008 | IV/A |
66 | 1462735636300012 | JENNY PONGAJOW | SMP GPDI BEREA TONDANO | D1 | 5411 | 3209 | III/C |
67 | 4541735636300002 | EMMA LAPIAN | SD N INPRES RANOWANGKO | SMA | 5410 | 3203 | IV/A |
68 | 1634735637200022 | MARTHEN E WORUNTU A.Ma.Pd | SD N INPRES WATUMEA | D3 | 5409 | 2907 | IV/A |
69 | 5753735637300022 | GRETTY OLTJE TAMPI A.MA.PD | SD N TANDENGAN | D3 | 5408 | 3211 | IV/A |
70 | 1853735637300022 | NONA POLITON | SD GMIM TOULIANG OKI | SMA | 5407 | 2205 | III/A |
71 | 8953735636300012 | JEANNE MAMBU | SMP N 5 TONDANO | D1 | 5406 | 2510 | III/D |
72 | 1041735636300013 | JENNIE D. MASSIE | SD N 3 LANGOWAN | SMA | 5405 | 3203 | III/A |
73 | 3045735637300023 | WUSLIATI BUNTJONG | SD N 3 TONDANO | D2 | 5405 | 3102 | III/C |
74 | 4052735637300023 | DOORTJE .J. WAROUW | SMP N 3 ERIS | SMA | 5405 | 3209 | III/A |
75 | 7244735637300023 | TOMPONU ANNY | SMP N 2 TOMPASO | SMA | 5403 | 3009 | III/B |
76 | 1245735636300003 | EVIE ELSJE MEMAH | SMP N 1 TOMBARIRI | D1 | 5403 | 3009 | III/B |
77 | 7245735637300013 | GERNY KETTY L. PAOKI | SMP N 3 TONDANO | SMA | 5403 | 2509 | II/B |
78 | 5334735638300003 | FIENTJE E. KATOPO | SD GMIM RAMBUNAN SONDER | SMA | 5402 | 3001 | III/D |
79 | 7537735637200013 | DRS JANTJE J. KAPERO | SMP N 1 KAWANGKOAN | S1 | 5400 | 2910 | III/D |
80 | 4542735636300013 | DRA FELMA ROSMIATI DAUHAN | SMK N 2 TONDANO | S1 | 5400 | 2810 | IV/A |
81 | 4549735637300033 | S.C. WARANKIRAN .P A.MA.PD | SD NEGERI MAKALELON | D3 | 5400 | 3411 | IV/A |
82 | 2558735637200023 | JOSIS PAULUS AKAY A MA PD | SD N INPRES KOMBI | D2 | 5400 | 2706 | III/D |
83 | 6451736639300002 | ELSYE LUMENTUT | TK BUKIT SION RERER | SMA | 5311 | 3104 | NON PNS |
84 | 1453736637300002 | HANNEKE TALUMEPA | SMP NEGERI 1 SONDER | D1 | 5311 | 3110 | IV/A |
85 | 9454736638200002 | JOHANIS V. SUATAN AMAPD | SD GMIM TOTOLAN | D3 | 5311 | 3002 | III/D |
86 | 1455736639200002 | JOHANNIS TAMBAHANI SPD | SMP KRISTEN LEMOH | S1 | 5311 | 2909 | NON PNS |
87 | 6459736638300002 | ASENG J. MARIE | SD GMIM PASSO | SMA | 5311 | 3001 | III/D |
88 | 0654736637300012 | TENEH MARITJE | SMP N 1 PINELENG | SMA | 5309 | 2509 | III/A |
89 | 1852736638300042 | MINTJE TAU | TK GIDEON KAAYURAN BAWAH | SMA | 5307 | 2809 | III/B |
90 | 1853736639200002 | ANDREAS LIAUW | SMP NEGERI 1 SONDER | D1 | 5307 | 3209 | IV/A |
91 | 8859736639300002 | THREESJE G SALENDU | SMK N 1 TONDANO | S1 | 5307 | 2509 | IV/A |
92 | 2860736638300002 | MERIE ROSJE RORING S.Pd | SMP NEGERI 1 SONDER | S1 | 5307 | 3209 | IV/A |
93 | 1862736637300002 | MEITY SIGAR | SMP NEGERI 2 LANGOWAN | D1 | 5307 | 2910 | IV/A |
94 | 1947736637200022 | DENNY ROY SURENTU S.PD | SMP KRISTEN CREDO KOLONGAN KOMBI | S1 | 5306 | 2408 | IV/A |
95 | 9950736638300032 | TELLY RAWUNG | SMP KRISTEN 25 SERETAN | SMA | 5306 | 2809 | III/D |
96 | 3952736638200032 | DRS FRANS P. H. MONTOLALU | SD KATOLIK REMBOKEN | S1 | 5306 | 2305 | NON PNS |
97 | 4036736637300033 | HELENA COSTANTIE REI | SMP KRISTEN 25 SERETAN | SMA | 5305 | 2409 | III/A |
98 | 9037736637300033 | JULIANA JULIN RAMPENGAN | SD GMIM TIMBUKAR | SMA | 5305 | 3104 | IV/A |
99 | 2050736636200003 | JAMESLI JOIKE PRATASIK | SD INP KASURATAN | D2 | 5305 | 2310 | II/A |
100 | 6143736638200033 | PIRI JOHNNY AGUSTINUS | SMP N 3 TOMBARIRI | D1 | 5304 | 2510 | III/D |
101 | 7146736638200023 | NURHAMIDIN RAHMAT | SD N 3 TONDANO | D1 | 5304 | 2808 | III/C |
102 | 0152736637300023 | UNGGU MANOREK | TK DHARMA WANITA TALIKURAN | SMA | 5304 | 2610 | III/D |
103 | 9155736638200003 | DANTJE TIMOTIUS SUPIT | SD N PINELENG | SMA | 5304 | 3205 | III/C |
104 | 3241736637300013 | ADRIE C.V WANEY S.PD | SMP N 2 KAWANGKOAN | S1 | 5303 | 3309 | IV/A |
105 | 3246736641200003 | JOHAN RARUMANGKAY SMH | SMP ADVENT RERER | S1 | 5303 | 1200 | NON PNS |
106 | 0256736639200013 | JOHAN RARUMANGKAY SMH | SMP ADVENT RERER | S1 | 5303 | 1200 | NON PNS |
107 | 0334736638300013 | ANNATJE V MONGI AMaPd | SD INPRES KIAWA I | D3 | 5302 | 2706 | III/C |
108 | 3343736637200003 | ROBBY MANANGKOT | SD INPRES LUAAN | SMA | 5302 | 3002 | III/B |
109 | 2356736638300023 | OLFIE ROLIEN TUMBELAKA | SMP N 3 KAWANGKOAN | D1 | 5302 | 2503 | III/C |
110 | 9433736637300003 | JULTJE MISKE RUMAYAR | SMP ADVENT TONDANO | D2 | 5301 | 2311 | IV/A |
111 | 1434736637300013 | MARITJE MAMBU | SD GMIM KAYUWATU | SMA | 5301 | 2808 | III/D |
112 | 3447736638300033 | ROSALINA E. KALIGIS | SD GMIM LEILEM | SMA | 5301 | 2500 | III/D |
113 | 8551736638300003 | DRA COSTANTIE M KOILAM | SMA N 2 TOMPASO | S1 | 5300 | 2508 | IV/A |
114 | 1560736638200033 | DOLFIE F. TICOALU BA | SMA N 1 SONDER | S1 | 5300 | 2510 | III/D |
115 | 9433737638300082 | RUSNI RAHMAN | SD N BUKIT TINGGI | SMA | 5311 | 3001 | III/D |
116 | 7433737640300072 | YENNI LEIDE MUMU | SD GMIM SUMARAYAR | SMA | 5311 | 2005 | III/A |
117 | 2435737639300002 | MARGARITJE RONDONUWU SPd | SMP NEGERI 3 LANGOWAN | S1 | 5211 | 3209 | IV/A |
118 | 9436737639200042 | JANTJE MAMOTO | SMP KRISTEN TANAWANGKO | D1 | 5211 | 2008 | NON PNS |
119 | 4449737641200002 | YONER PANAMBUNAN AMA.PD | SD N INPRES AMONGENA II | D3 | 5211 | 2707 | III/B |
120 | 9453737639300012 | HERTJE SAISAB | SD GP WAILANG | SMA | 5211 | 2211 | NON PNS |
121 | 2457737638300012 | KETTY E.E. SAMPUL | SMP KRISTEN TANAWANGKO | D2 | 5211 | 3011 | IV/A |
122 | 3546737640200002 | ZULKARNAIN UNO | SD GMIM KAKAS | SMA | 5210 | 2111 | III/C |
123 | 5556737638300012 | JULL MENTJI WALEWANGKO AMa | SD N INPRES KAMANGTA | D3 | 5210 | 2802 | IV/A |
124 | 2652737637300002 | MIEKE TANIE S.PD | SMP N 1 TOMPASO | S1 | 5209 | 3208 | IV/A |
125 | 7654737640300002 | DIANA MALYIN LOKAS | SD KATOLIK KAKAS | SMA | 5209 | 3001 | II/C |
126 | 2843737639200022 | WILLIAM J. HOKE | SMP KRISTEN KOHA | SMA | 5207 | 2902 | NON PNS |
127 | 5944737639200032 | JAMES JERRY LOWING | SD N INPRES SERETAN | SMA | 5206 | 3001 | II/C |
128 | 9959737638300012 | JOULA GETROYDA MONGI | SD GMIM TONSEA LAMA | SMA | 5206 | 2908 | III/A |
129 | 1962737638200002 | JANE J J LUMINTANG | SMA N 1 TOMPASO | SMA | 5206 | 2909 | III/B |
130 | 9040737638300023 | EDITH YULITA KABANGUNG | SD N INPRES KEMBES | SMA | 5205 | 2809 | IV/A |
131 | 2049737638300043 | JULSJE V. LUMINTANG | TK SOLAFIDE UNER | SMA | 5205 | 2409 | IV/A |
132 | 1053737637200003 | SLIMA PETIGA WOWOR | SD N TAMPUSU | SMA | 5205 | 2508 | II/A |
133 | 6140737639200043 | ADRI A.A. PAAT | SD N INPRES SUMALANGKA | SMA | 5204 | 2901 | IV/A |
134 | 9144737639200033 | HERRY EMOR DRS | SD N INPRES WALANTAKAN | S1 | 5204 | 3404 | II/D |
135 | 6235737638200013 | TOMMY SARAUN | SD GMIM 4 TONDANO | D2 | 5203 | 2809 | IV/A |
136 | 8236737640300013 | SILVY TUMIWA | TK GMIM KINALI | SMA | 5203 | 2809 | IV/A |
137 | 2247737638300003 | SEFLIEN LEWAN SPd | SMP NEGERI 3 LANGOWAN | S1 | 5203 | 3209 | IV/A |
138 | 5260737638300013 | SELTJE TALUMEWO AM PD | SMA N 1 LANGOWAN | S1 | 5203 | 3009 | IV/A |
139 | 0335737638300023 | MEISKE WAROUW | SMP N 3 KOMBI | D1 | 5202 | 3209 | IV/A |
140 | 9342737638300023 | MEITY O. PARENGKUAN | SMP KRISTEN TONDANO | D1 | 5202 | 3009 | IV/A |
141 | 2350737639200013 | ALEX J. D. ENDEY SPD | SMP N 1 REMBOKEN | S1 | 5202 | 3109 | IV/A |
142 | 8359737639300013 | HEELS STANSJE LANGI | SMP N 1 TOMPASO | D1 | 5202 | 2409 | IV/A |
143 | 7360737638300033 | OLIFIANE O. MANOPO | SD GMIM WINEBETAN | D2 | 5202 | 2309 | III/A |
144 | 1454737639300023 | FINTJE MUMEKH | SMP N 4 KAWANGKOAN | D2 | 5201 | 2409 | II/D |
145 | 5462737639200013 | DRS NOCH F. TANGIAN | SMP N 1 KAWANGKOAN | S1 | 5201 | 1310 | III/C |
146 | 0533737640300033 | MARHO E. L. ROSANG | TK GMIM KAYUUWI | SMA | 5200 | 2909 | III/D |
147 | 7547737638300013 | ANANG SALEHA | SD N PINELENG | D2 | 5200 | 3109 | III/D |
148 | 1554737640200013 | DENNY TIWA | SD GMIM WALEWANGKO | SMA | 5200 | 2808 | III/D |
149 | 7438738640200032 | YOUDY Y. MAMAHIT | SD GMIM TOULIANG OKI | SMA | 5111 | 2808 | III/B |
150 | 7452738640200022 | YANNY JAMMY RUMAGIT SPD | SMP KATOLIK TONDANO | S1 | 5111 | 2510 | III/D |
151 | 3462738639300022 | VERA PANGEMANAN | SD GMIM TOUNSARU | D1 | 5111 | 2706 | II/C |
152 | 5535738639200032 | DRS JIMMY E. RANTUNG MAED | SMP ADVENT TOMPASO | S2 | 5110 | 2905 | NON PNS |
153 | 2638738640300032 | KATRIEN M. GONI | SD INPRES TIMBUKAR | SMA | 5109 | 3106 | III/B |
154 | 8647738640300022 | JEANE SHIRLEY SANIMAN | SD GMIM KARONDORAN | D1 | 5109 | 3111 | NON PNS |
155 | 6649738638300002 | REFNI WAROUW AMA PD | SMP N 3 KOMBI | D3 | 5109 | 3209 | IV/A |
156 | 6656738638210002 | ELVIE F.KORENGKENG | SD GMIM TOUNSARU | SMA | 5109 | 3001 | III/D |
157 | 3659738639300002 | ENGELINE PANGEMANAN | TK MAWAR TATELI | SMA | 5109 | 2209 | II/D |
158 | 1741738639200002 | RUDDY ALEXANDER MAMBU | SDN 8 TONDANO | SMA | 5108 | 2808 | IV/A |
159 | 0746738640300042 | ELISABETH WONDAL | TK INDRIASANA | SMA | 5108 | 2309 | III/C |
160 | 7750738639300032 | GLDYS OLLY ASSA | SMP N 3 ERIS | D1 | 5108 | 2910 | IV/A |
161 | 0750738640200032 | KORNELES ARIE RUMAJAR A.MA | SD N INPRES TOMBASIAN ATAS | D3 | 5108 | 2701 | III/D |
162 | 8754738640200002 | ALRIE P UMBOH SPd | SD INPRES KIAWA I | SMA | 5108 | 3001 | IV/A |
163 | 2833738639300032 | JOULA KASENDA | SD GMIM 1 REMBOKEN | SMA | 5107 | 3103 | IV/A |
164 | 9838738640300042 | MEITI TAMPI | TK GMIM II KIAWA | SMA | 5107 | 2200 | III/D |
165 | 3846738640300012 | MEYSKE H SOLANG | SD GMIM WATUMEA | D2 | 5107 | 3001 | III/B |
166 | 2851738639300022 | SJANE M.L. RANTI | SD INPRES KOYA | SMA | 5107 | 2210 | III/C |
167 | 9852738639300032 | MAREYKE TUJUWALE | SD INPRES PASSO | SMA | 5107 | 2310 | III/C |
168 | 2860738640300022 | JEFKE MARIA SUMARAUW | SD INPRES TELAP | SMA | 5107 | 3001 | III/B |
169 | 1944738647200002 | DRS ESKY A. TAMPENAWAS | SMK N 1 KAKAS | S1 | 5106 | 0711 | III/A |
170 | 3947738640300072 | OLHA LEYNE PANGEMANAN | SD GMIM MANEMBO | SMA | 5106 | 2409 | III/B |
171 | 4957738640300022 | LITJE JEANS MENAJANG SPD | SMA KRISTEN SONDER | S1 | 5106 | 1105 | NON PNS |
172 | 1962738650300002 | LENNY SUMENGE SPD | SMA KRISTEN TONDANO | S1 | 5106 | 0711 | NON PNS |
173 | 1053738638300003 | ENGELIN LUMINGAS | SD GMIM WULAUAN | D2 | 5105 | 3101 | III/D |
174 | 1143738639300003 | AGUSTINE MAIT SH | SMK KRISTEN KAWANGKOAN | S1 | 5104 | 2602 | IV/A |
175 | 1238738640300033 | DRA FONNIE R. SUALANG | SMA KRISTEN TONDANO | S1 | 5103 | 2311 | NON PNS |
176 | 4248738639300023 | MAURITIA LAUCIA PONTOH AMaPd | SD GMIM TIMBUKAR | D3 | 5103 | 2808 | IV/A |
177 | 4252738640300033 | SYANNE .L. RONDONUWU | SMP N 3 ERIS | D1 | 5103 | 2811 | IV/A |
178 | 6256738640300023 | CHERLY SILVANA PANTOUW | SMA KRISTEN SCHWARZ LANGOWAN | SMA | 5103 | 2808 | IV/A |
179 | 9357738639200013 | ERNI HARI ROMPAS AMAPD | SD N KECIL TASUKA | D3 | 5102 | 2808 | III/D |
180 | 5435738640300033 | AMELIA C KAAWOAN A MA PD | SD N INPRES KOMBI | D2 | 5101 | 2808 | III/D |
181 | 8446738640300023 | LUISA AMELIA TOOLENG | SMP N 3 ERIS | D1 | 5101 | 2510 | III/C |
182 | 5460738639300013 | DRA CATHARINA ADITJE TUMBEL | SMA KATOLOK SANTA ROSA DE LIMA TONDANO | S1 | 5101 | 2409 | IV/A |
183 | 1537738639300033 | DRA JEANE NELLY KAWULUR | SMA N 2 PINELENG | S1 | 5100 | 2409 | IV/A |
184 | 8549738639300013 | ERNI D. ASSA AMAPD | SD INPRES TOULIANG OKI | D3 | 5100 | 3002 | IV/A |
185 | 9549738639300013 | THREESYE KAWILARANG | SD INPRES TOULIANG OKI | SMA | 5100 | 3002 | III/C |
186 | 7555738641300013 | MARIA TH. WATUNG | TK IDHATA DEPDIKBUD KAB. MINAHASA | SMA | 5100 | 2511 | II/D |
187 | 5556738640300063 | NATALIE M. L. C. KEMUR | SMP N 3 TONDANO | D1 | 5100 | 2510 | IV/A |
188 | 7433739640300142 | DETIE G. SANGIAN | TK GMIM RUT KALI | SMA | 5111 | 2409 | III/C |
189 | 1434739641300042 | DRA EMMA HERNI SANTI | TK GMIM EBEN HAEZER LEILEM | S1 | 5011 | 2309 | NON PNS |
190 | 1437739640300032 | MEISKE .J. MAMENTU | SD N REMBOKEN | SMA | 5011 | 3002 | III/C |
191 | 9445739640300032 | HELENA WENGKANG | SD GMIM KOLONGAN KOMBI | D2 | 5011 | 2808 | IV/A |
192 | 2455739640200012 | Drs JAN H.TURANGAN | SD N INPRES RUMENGKOR | S1 | 5011 | 2604 | III/C |
193 | 9460739640200002 | DRS VERY RONNY PALILINGAN | SMA SUMIKOLAH WAYA TANDENGAN | S1 | 5011 | 2709 | IV/A |
194 | 1433743641300002 | FIENTJE ELLEN TENTERO | SMP N 1 KAKAS | S1 | 5010 | 2608 | IV/A |
195 | 1550739641300002 | FEIBE MARLIJN MONGKOL | SMP N 3 KAKAS | S1 | 5010 | 2509 | IV/A |
196 | 5646739641300022 | CAECILIA LUMAIN | SD GMIM KOYA | D1 | 5009 | 2808 | III/C |
197 | 6647739639300002 | NORTJE NURANI MANDAGI A.MA.PD | SD KATOLIK RAMBUNAN | D3 | 5009 | 2808 | III/D |
198 | 2742739641210062 | ESTHER JUL WANGKAY | SMP KRISTEN TANAWANGKO | D1 | 5008 | 2510 | III/C |
199 | 2746739640200032 | KUIF MARIOSYE PANDEGIROT | SMP N I TONDANO | D1 | 5008 | 2802 | III/C |
200 | 1753739640200002 | ANTHONIUS ANDRIES | TK MAWAR TATELI | SMA | 5008 | 2809 | III/B |
201 | 4757739640200022 | FREDRIK R. KANDOU | SMP KRISTEN LOLAH | D1 | 5008 | 2810 | NON PNS |
202 | 1842739640200032 | MARTHINUS LESAWENGEN | SD N INPRES KEMBES | SMA | 5007 | 2205 | III/C |
203 | 6862739639300002 | DRA MAITRESSE LOHO | SD BEREA TONDANO | S1 | 5007 | 0805 | NON PNS |
204 | 6939739640300022 | ANDRETHA FEMMY TULUNG | SMP KRISTEN KAWANGKOAN | D1 | 5006 | 2409 | III/D |
205 | 3947739640300042 | THELMA SEPANG | SD INPRES SASARAN | SMA | 5006 | 3001 | III/C |
206 | 2962739641300022 | SOPHIA PANGALILA | SD N 2 KAKAS | SMA | 5006 | 2604 | III/C |
207 | 3037739640300063 | DRA TREESJE V. WURARAH | SMA N 1 LANGOWAN | S1 | 5005 | 2109 | IV/A |
208 | 5040739641300033 | MIENTJE ELSJE KAWULUR | SMP 14 PEBRUARI BUNTONG TATELI | D1 | 5005 | 2510 | III/D |
209 | 3048739640300033 | YULLY SUPIT | SMP N 3 ERIS | SMA | 5005 | 2809 | III/B |
210 | 1052739641300023 | SYENNIE KALANGIE SPD | SMP ADVENT REMBOKEN | S1 | 5005 | 2211 | NON PNS |
211 | 2137739640300003 | NURSEHA SLAMET | SMP N I TONDANO | D1 | 5004 | 2909 | IV/A |
212 | 8137739642200013 | JEFFRY MAN LOLOWANG | SD GMIM KAYUUWI | SMA | 5004 | 2706 | III/C |
213 | 4139739639210013 | RITA TAMPI | SD KAT. ST. FRANSISIKUS PINELENG | SMA | 5004 | 2111 | III/A |
214 | 3145739640200013 | JEFFRY KAWENGIAN | SD N 3 TONDANO | SMA | 5004 | 2808 | IV/A |
215 | 1239739639300003 | TECHLA C C ENDOH | SMA N 1 REMBOKEN | S1 | 5003 | 2409 | III/A |
216 | 0243739642300023 | LINEKE | TK KAT. ST. ROSA DE LIMA TONDANO | SMA | 5003 | 2509 | III/C |
217 | 1249739641200033 | DRS ROBBY SUMENDAP | SMA N 1 TOMBARIRI | S1 | 5003 | 1608 | III/B |
218 | 4337739639200003 | YET KASAMU | SMP N 2 PINELENG | D1 | 5002 | 2510 | IV/A |
219 | 7352739641300033 | THREESJE D Y SOLERAN | SMP N 1 TOMBULU | D1 | 5002 | 2311 | III/D |
220 | 1354739638300003 | YENCE RENNY SUMARAUW | SD GMIM TELAP | SMA | 5002 | 3002 | III/D |
221 | 5354739640300033 | STIENTJE RUMIAP | TK GMIM SION KOLONGAN | SMA | 5002 | 2506 | NON PNS |
222 | 6359739640200003 | BOUDEWYN H. LONTOH AMAPD | SD N KOMBI | D3 | 5002 | 2808 | IV/A |
223 | 3440739641200023 | DRS NIXON REMPOWATU | SMP ADVENT WATULANEY | S1 | 5001 | 2408 | NON PNS |
224 | 3451739641300023 | MARIANA G. KUMENDONG AMA.PD | SD N INPRES SAWANGAN | D3 | 5001 | 2808 | III/D |
225 | 4562739640200023 | DENNY R. KARUYAN | SDN INPRES ERIS | D2 | 5000 | 2706 | III/D |
226 | 9563739641300403 | SUKRENI TANGGUDA | SD N KALASEY | S1 | 5000 | 1904 | III/D |
